Kids size guide
Size chart
| Size | 9 m - 1,5 yrs | 1,5 - 3 yrs | 3 - 5 yrs | 5 - 7 yrs | 7 - 9 yrs | 9 - 11 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Rodini Size | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 |
| (A) Length inches | 31,4 - 33,8 | 36,2 - 38,5 | 40,9 - 43,3 | 45,6 - 48 | 50,3 - 52,7 | 55,1 - 57,4 |
| (B) Chest inches | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 24,2 | 26,3 | 28,9 |
| (C) Waist inches | 19,4 | 20,6 | 21,6 | 22,4 | 23,8 | 25,1 |
| (D) Seat inches | 20,6 | 22,6 | 24,6 | 26,3 | 28,5 | 30,9 |
| (E) Inside leg inches | 12,7 | 15,7 | 18,7 | 21,4 | 24,2 | 26,9 |
BABY Sizeguide
Size chart
| Size | 1-4 mon | 4-9 mon | 9 m-1,5 yrs |
|---|---|---|---|
| Mini Rodini Size | 56/62 | 68/74 | 80/86 |
| (A) Length inches | 22 - 22,4 | 26,7 - 29,1 | 31,4 - 33,8 |
| (B) Chest inches | 16,9 | 18,8 | 20,2 |
| (C) Waist inches | 16,9 | 18,3 | 19,4 |
| (D) Seat inches | 16,5 | 18,7 | 20,6 |
| (E) Inside leg inches | 8,2 | 10,4 | 12,7 |
FILA
Size chart
| Age | 2-3 yrs | 4-5 yrs | 6-7 yrs | 7-8 yrs | 9-10 yrs | 10-11 yrs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Size cm | 105 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| (B) Chest cm | 54 | 56 | 59,5 | 64,5 | 69,5 | 74,5 |
| (C) Waist cm | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 62,5 | 66,5 |
| (D) Seat cm | 55 | 58 | 62,5 | 67 | 71,5 | 75,5 |
| (E) Inside leg cm | 40,5 | 45,5 | 50,5 | 56 | 61 | 66 |
Hats & caps
Size chart
| Size | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age | 0-1 month | 2-4 months | 4-9 months | 9 months - 3 yrs | 3-9 yrs | 9-11 yrs |
| (A) Circumference (inches) | 14,1 - 14,9 | 15,7 - 16,5 | 17,3 - 18,1 | 18,8 - 19,6 | 20,4 - 21,2 | 22 - 22,8 |
Socks
Size chart
| Size | 10/12 | 13/15 | 16/19 | 20/23 | 24/27 | 28/31 | 32/35 | 36/39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foot length (inches) | 2,7 - 4,7 | 5,1 - 5,9 | 6,2 - 7,4 | 7,8 - 9 | 9,4 - 10,6 | 11 - 12,2 | 12,5 - 13,7 | 14,1 - 15,3 |
Baby Bundle Size Guide
Size chart
| Size | 1-4 mon | 4-9 mon | 9 m-1,5 yrs |
|---|---|---|---|
| Mini Rodini Size | 56/62 | 68/74 | 80/86 |
| (A) Length cm | 56 - 62 | 68 - 74 | 80 - 86 |
| (B) Chest cm | 43 | 48 | 51,5 |
| (C) Waist cm | 43 | 46,5 | 49,5 |
| (D) Seat cm | 42 | 47,5 | 52,5 |
| (E) Inside leg cm | 21 | 26,5 | 32,5 |
Adult size guide
Size chart
To find the right size, select the size according to your measurements. All measurements in the size chart are body measurements, not garment measurements. Pls note that garments are made to be unisex and size of garment is not in exact correspondence to any of below listed sizes.
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) Height inches | 59,8 - 64,9 | 61 - 64,9 | 64,9 - 68,8 | 68,8 - 72,8 | 68,8 - 72,8 | 68,8 - 72,8 |
| (B) Chest inches | 29,9 - 32,2 | 32,2 - 34,6 | 34,6 - 37 | 37 - 39,3 | 39,3 - 41,7 | 41,7 - 44 |
| (C) Waist inches | 25,1 - 27,5 | 27,5 - 29,9 | 29,9 - 32,2 | 32,2 - 34,6 | 34,6 - 37 | 37 - 39,3 |
| (D) Seat inches | 33 - 35,4 | 35,4 - 37,7 | 37,7 - 40,1 | 40,1 - 42,5 | 42,5 - 44 | 44 - 46 |


